CJL600圓錐破碎機是一款大型單缸圓錐機,一小時(shí)產(chǎn)量高達318-1050噸,配用電機功率315kw,有“特粗”和“粗”兩種腔型,對進(jìn)料粒度的要求、出料口可調整尺寸、生產(chǎn)能力等各項參數也有所不同,當然不同廠(chǎng)家生產(chǎn)的600圓錐破技術(shù)參數也不一樣。
型號 | 腔型 | 進(jìn)料粒度 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 時(shí)產(chǎn)量 (>t) | 電機功率 (>kw) |
---|---|---|---|---|---|
CJL600 | 特粗 | ≤560 | 41-83 | 349-1050 | 315 |
粗 | ≤500 | 38-70 | 318-892 |
產(chǎn)品名 | 型號 | 產(chǎn)量 | 功率 | 報價(jià) |
---|---|---|---|---|
HST250圓錐破碎機 | HST250 | 90-605t/h | 250kw | 詢(xún)價(jià) |
DLDH660單缸圓錐破碎機 | DLDH660 | 170-660t/h | 315kw | 詢(xún)價(jià) |
ch430圓錐破碎機 | ch430 | 37-219t/h | 132kw | 詢(xún)價(jià) |
DLDS660單缸液壓圓錐破 | DLDS660 | 318-1050t/h | 90kw | 詢(xún)價(jià) |
ch660圓錐破碎機 | ch660 | 318-1050t/h | 315kw | 詢(xún)價(jià) |
DLDS440單缸圓錐破碎機 | DLDS440 | 225-600t/h | 90kw | 詢(xún)價(jià) |
cs440圓錐破碎機 | cs440 | 195-601t/h | 250kw | 詢(xún)價(jià) |
SC315圓錐破碎機 | SC315 | 175-1050t/h | 315kw | 詢(xún)價(jià) |
ch430圓錐破碎機 | ch430 | 37-219t/h | 132kw | 詢(xún)價(jià) |
SC100單缸圓錐破碎機 | SC100 | 25-135t/h | 90kw | 詢(xún)價(jià) |
湖南懷化雷峰石業(yè)時(shí)產(chǎn)500噸石料生產(chǎn)線(xiàn)配置圖破碎物料:石灰石所在區域:湖南懷化溆浦縣
貴州貴陽(yáng)一建時(shí)產(chǎn)1200噸砂石生產(chǎn)線(xiàn)破碎物料:石灰石所在區域:貴州貴陽(yáng)
河北太行鋼鐵時(shí)產(chǎn)1200噸碎石生產(chǎn)線(xiàn)破碎物料:石灰石所在區域:河北邯鄲武安
湖南衡陽(yáng)鑫利采石場(chǎng)時(shí)產(chǎn)200噸砂石生產(chǎn)線(xiàn)設備配置破碎物料:石灰石所在區域:湖南衡陽(yáng)祁東縣
已有19947人成功參與