660圓錐破碎機又叫DLDS660單缸液壓圓錐破,又叫660圓錐破,是DLDS單缸圓錐系列中一款大型設備,有S1粗碎和S2中粗碎2個(gè)腔型可選,不同腔型要求進(jìn)料尺寸不同,出料粒度大小也不一樣,每小時(shí)生產(chǎn)能力可達1000噸,可以滿(mǎn)足大型石料生產(chǎn)線(xiàn)粗碎需求。
型號 | 腔型 | 給料口尺寸 (mm) | 進(jìn)料尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 電機功率 (kw) | 生產(chǎn)能力 (t/h) |
---|---|---|---|---|---|---|
DLDS660 | S1(粗) | 560 | ≤450 | 41 | 90 | 349-1050 |
S2(中粗) | 500 | ≤400 | 38 | 318-892 |
產(chǎn)品名 | 型號 | 產(chǎn)量 | 功率 | 報價(jià) |
---|---|---|---|---|
SC560單缸圓錐細碎機 | SC560 | 270-1515t/h | 560kw | 詢(xún)價(jià) |
CH880液壓圓錐破碎機 | CH880 | 309-2128t/h | 600kw | 詢(xún)價(jià) |
DLDH890單缸液壓圓錐破碎機 | DLDH890 | 185-2181t/h | 630kw | 詢(xún)價(jià) |
DLDS420單缸液壓圓錐破碎機 | DLDS420 | 25-170t/h | 90kw | 詢(xún)價(jià) |
DLDS440單缸圓錐破碎機 | DLDS440 | 225-600t/h | 90kw | 詢(xún)價(jià) |
DLDH440圓錐機 | DLDH440 | 90-396t/h | 250kw | 詢(xún)價(jià) |
ch420圓錐破碎機 | ch420 | 22-128t/h | 90kw | 詢(xún)價(jià) |
CS430圓錐破碎機 | CS430 | 91-344t/h | 160kw | 詢(xún)價(jià) |
sc100s圓錐破碎機 | sc100s | 70-170t/h | 90kw | 詢(xún)價(jià) |
CS430圓錐破碎機 | CS430 | 91-344t/h | 160kw | 詢(xún)價(jià) |
江西宜春時(shí)產(chǎn)500噸破碎石灰石生產(chǎn)線(xiàn)破碎物料:石灰石所在區域:江西宜春
湖南省婁底時(shí)產(chǎn)300噸石灰巖碎石生產(chǎn)線(xiàn)配置破碎物料:石灰石所在區域:湖南婁底
湖南張家界大眾建材時(shí)產(chǎn)500噸石灰巖碎石生產(chǎn)線(xiàn)方案破碎物料:石灰巖所在區域:湖南張家界
云南玉磨鐵路景洪段時(shí)產(chǎn)300噸砂石骨料生產(chǎn)線(xiàn)破碎物料:石灰石 鐵路沿線(xiàn)石頭所在區域:云南
已有19947人成功參與