XGP200圓錐破碎機有XGP200細碎和XGP200S粗碎兩款型號,每小時(shí)產(chǎn)量分別為85-350噸、160-610噸,兩款型號圓錐機搭配的電機功率、重量、出料粒度等參數各不相同,在砂石生產(chǎn)線(xiàn)中使用環(huán)節也不同,分別用于頭破粗碎環(huán)節和二破中細碎環(huán)節。
型號 | 破碎類(lèi)型 | 腔型 | 給料口尺寸 (mm) | 進(jìn)料粒度 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 電機功率 (kw) | 時(shí)產(chǎn)量 (t) | 重量 (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGP200 | 細碎 | A | 225 | ≤180 | 12-45 | 200-220 | 85-315 | 12.7 |
B | 150 | ≤120 | ||||||
C | 80 | ≤60 | ||||||
XGP200S | 粗碎 | A | 340 | ≤280 | 35-105 | 160-200 | 160-610 | 13.4 |
B | 250 | ≤210 |
產(chǎn)品名 | 型號 | 產(chǎn)量 | 功率 | 報價(jià) |
---|---|---|---|---|
ch420圓錐破碎機 | ch420 | 22-128t/h | 90kw | 詢(xún)價(jià) |
CJS600圓錐破碎機 | CJS600 | 262-662t/h | 315kw | 詢(xún)價(jià) |
Y1100圓錐破碎機 | Y1100 | 115-450t/h | 160kw | 詢(xún)價(jià) |
SC250圓錐破碎機 | SC250 | 90-396t/h | 250kw | 詢(xún)價(jià) |
SC160S單缸圓錐破碎機 | SC160S | 108-345t/h | 160kw | 詢(xún)價(jià) |
SC160S單缸圓錐破碎機 | SC160S | 108-345t/h | 160kw | 詢(xún)價(jià) |
cs420圓錐破碎機 | cs420 | 65-170t/h | 90kw | 詢(xún)價(jià) |
gp500單缸圓錐破碎機 | gp500 | 245-1400 | 280-355kw | 詢(xún)價(jià) |
Y1100圓錐破碎機 | Y1100 | 115-450t/h | 160kw | 詢(xún)價(jià) |
SC315圓錐破碎機 | SC315 | 175-1050t/h | 315kw | 詢(xún)價(jià) |
江西宜春安順建材年產(chǎn)500萬(wàn)噸環(huán)保砂石骨料生產(chǎn)線(xiàn)破碎物料:石灰石所在區域:江西宜春
河南新密時(shí)產(chǎn)1000噸封閉廠(chǎng)房碎石生產(chǎn)線(xiàn)破碎物料:石灰石/青石 所在區域:河南新密
登封市銀嶺建材時(shí)產(chǎn)500-600噸石料生產(chǎn)線(xiàn)工藝破碎物料:石灰石所在區域:河南登封
已有19947人成功參與