1100圓錐破碎機每小時(shí)處理量115-450噸,給料口尺寸為233mm,允許進(jìn)料粒度不過(guò)210mm,出料口大小可以在20-40mm范圍內調節,搭配電機功率為160kw,主機重量約18噸,不同廠(chǎng)家生產(chǎn)的設備產(chǎn)能、重量等參數方面各不相同。
1100圓錐破碎機不同廠(chǎng)家同型號參數對比表
型號 | 進(jìn)料口尺寸 (mm) | 進(jìn)料粒度 (mm) | 出料口調整范圍 (mm) | 電機功率 (kw) | 處理能力 (t/h) | 重量 (t) |
---|---|---|---|---|---|---|
SK.Y.1100 | 233 | ≤210 | 20-40mm | 160 | 200-450 | 18 |
XGY1100D | 250 | ≤230 | 8-44 | 220 | 85-385 | 19 |
XGY1100D II | 450 | ≤430 | 29-54 | 220 | 280-460 | 24 |
產(chǎn)品名 | 型號 | 產(chǎn)量 | 功率 | 報價(jià) |
---|---|---|---|---|
PCH860圓錐機 | PCH860 | 259-910t/h | 400kw | 詢(xún)價(jià) |
ch870圓錐破碎機 | ch870 | 280-1512t/h | 520kw | 詢(xún)價(jià) |
HST750圓錐破碎機 | HST750 | 350-2130t/h | 750kw | 詢(xún)價(jià) |
DLDH430單缸液壓圓錐破碎機 | DLDH430 | 57-215 | 160kw | 詢(xún)價(jià) |
HST560單缸液壓圓錐破碎機 | HST560 | 270-1515t/h | 560kw | 詢(xún)價(jià) |
HPS5000單缸圓錐細碎機 | HPS5000 | 177-662t/h | 315kw | 詢(xún)價(jià) |
SC160單缸圓錐細碎機 | SC160 | 57-215t/h | 160kw | 詢(xún)價(jià) |
SC100單缸圓錐破碎機 | SC100 | 25-135t/h | 90kw | 詢(xún)價(jià) |
PCH865單缸圓錐破碎機 | PCH865 | 155-509t/h | 500kw | 詢(xún)價(jià) |
hst450單缸圓錐破碎機 | hst450 | 450-1300t/h | 450kw | 詢(xún)價(jià) |
湖南邵陽(yáng)時(shí)產(chǎn)500噸封閉破碎生產(chǎn)線(xiàn)綠色環(huán)保破碎物料:石灰石所在區域:湖南邵陽(yáng)
四川省廣安市華鎣時(shí)產(chǎn)700噸大型石料生產(chǎn)線(xiàn)破碎物料:砂石、石灰石 所在區域:四川省廣安市
山西馳峰新能源年產(chǎn)300萬(wàn)噸建筑石料及化工用料生產(chǎn)線(xiàn)破碎物料:石灰巖所在區域:山西長(cháng)治平順
三門(mén)峽時(shí)產(chǎn)700-800噸石灰石破碎生產(chǎn)線(xiàn)破碎物料:石灰石所在區域:三門(mén)峽陜縣
已有19947人成功參與