應用領(lǐng)域:冶金、礦山、化工、水泥、建筑、耐火材料及陶瓷等工業(yè)部門(mén)作中碎和細碎各種中硬礦石和巖石等。
結構原理:顎式破碎機工作時(shí)電動(dòng)機驅動(dòng)皮帶和皮帶輪,通過(guò)偏心軸使動(dòng)顎上下運動(dòng),當動(dòng)顎上升時(shí)肘板和動(dòng)顎間夾角變大,從而推動(dòng)動(dòng)顎板向定顎板接近,與此同時(shí)物料被擠壓、搓、碾等多重破碎;當動(dòng)顎下行時(shí),肘板和動(dòng)顎間夾角變小,動(dòng)顎板在拉桿、彈簧的作用下離開(kāi)定顎板,已被粉碎的物料在重力的作用下,經(jīng)顎腔下部的出料口自由卸出。因而顎式破碎機的工作是間歇性的,粉碎和卸料過(guò)程在顎腔內交替進(jìn)行。隨著(zhù)電動(dòng)機連續轉動(dòng)破碎機動(dòng)顎作周期性的壓碎和排料,實(shí)現批量生產(chǎn)。
技術(shù)參數:
型 號 | 進(jìn)料口尺寸(mm) | 進(jìn)料尺寸(mm) | 出料口尺寸(mm) | 處理能力(t/h) | 電機功率(kw) | 外形尺寸 (mm) |
PE-150×250 | 250×400 | 125 | 10-40 | 1-3 | 5.5 | 896×745×935 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-50 | 5-20 | 15 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-110 | 16-60 | 30 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 55 | 1980×2080×1870 |
PE-600×900 | 600×900 | 520 | 60-150 | 50-150 | 75 | 2290×2206×2370 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 50-180 | 110 | 2660×2430×2800 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 90-165 | 220-450 | 110 | 3380×2870×3330 |
PE1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 200-300 | 280-560 | 110 | 5350×4280×3050 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 160 | 4200×3300×3500 |
PE1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 210-360 | 520-1100 | 280 | 7460×6235×4249 |
PEX150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 5.5 | 896×745×935 |
PEX150×750 | 150×750 | 125 | 10-40 | 8-20 | 15 | 1200×1500×1200 |
PEX250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 15-40 | 22 | 1667×1545×1020 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 16-52 | 37 | 2140×1660×1500 |
PEX-250×1300 | 250×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 55 | 2720×1950×1600 |
PEX300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 30-100 | 55 | 1750×2320×1724 |
PEX350×750 | 350×750 | 300 | 15-50 | 16-55 | 30 | 1750×2320×1724 |
注:參數變更恕不另行通知,實(shí)際數據以實(shí)物為準。
性能特點(diǎn):
新鄉鼎力礦石設備公司在多年設計生產(chǎn)礦山破碎機械的基礎上,根據顎式破碎機實(shí)際使用過(guò)程中經(jīng)常出現的問(wèn)題,對產(chǎn)品進(jìn)行了一系列改進(jìn),使公司生產(chǎn)的顎式破碎機具有優(yōu)勢:
1.深腔設置而且無(wú)死區,提高了進(jìn)料能力與產(chǎn)量;
2.破碎比大,產(chǎn)品粒度均勻;
3.墊片式排料口調整裝置,可靠方便,調節范圍大,增加了設備的靈活性;
4.潤滑系統可靠,部件更換方便,保養工作量;
5.結構簡(jiǎn)單合理,工作可靠,運營(yíng)費用低;
6.設備更節能:?jiǎn)螜C節能15%~30%,系統節能一倍以上;
7.排料口調整范圍大,可滿(mǎn)足不同用戶(hù)的要求;
8.噪音低,粉塵少。