JC120顎式破碎機指進(jìn)料口寬度為1200mm、深度為870mm的顎破機,緊邊排料口尺寸調整范圍為70-175mm,生產(chǎn)能力205-685噸,整機重量約25.8噸。
設備型號: | JC120 |
---|---|
設備別名: | JC120鄂破,JC120鄂式碎石機 |
產(chǎn)品類(lèi)型: | 顎式破碎機 |
臺時(shí)產(chǎn)量: | 205-685t/h |
電機功率: | 160kw |
給料粒度: | ≤820mm |
出料粒度: | 70-175mm |
適應物料: | 花崗巖、河卵石、輝綠巖等中高硬度礦石 |
應用領(lǐng)域: | 礦山、建材 |
廠(chǎng)家品牌: | 中譽(yù)鼎力 |
設備產(chǎn)地: | 河南新鄉 |
JC鄂破不同廠(chǎng)家同型號參數對比表
型號 | 進(jìn)料口尺寸 (mm) | 排料口調節范圍 (mm) | 電機功率 (kw) | 生產(chǎn)能力 (t/h) |
---|---|---|---|---|
JC120 | 1200×870 | 70-175 | 160 | 205-685 |
HJC120 | 1200×980 | 140-220 | 160 | 350-650 |
產(chǎn)品名 | 型號 | 產(chǎn)量 | 功率 | 報價(jià) |
---|---|---|---|---|
PEV1200x1600顎式破碎機 | PEV1200x1600 | 520-1275t/h | 250kw | 詢(xún)價(jià) |
PE600*900顎式破碎機 | PE600*900 | 50-180t/h | 55kw | 詢(xún)價(jià) |
pe69鄂破機 | pe69 | 50-160t/h | 55kw | 詢(xún)價(jià) |
JC160顎式破碎機 | JC160 | 640-1200t/h | 250kw | 詢(xún)價(jià) |
HD98德版顎式破碎機 | HD98 | 110-330t/h | 110kw | 詢(xún)價(jià) |
JC337歐版顎式破碎機 | JC337 | 75-265t/h | 75kw/90kw | 詢(xún)價(jià) |
pev950x1250顎式破碎機 | pev950x1250 | 290-845t/h | 160kw | 詢(xún)價(jià) |
PEX150×750顎式破碎機 | PEX150×750 | 8-25t/h | 15kw | 詢(xún)價(jià) |
CJ612顎式破碎機 | CJ612 | 300-805t/h | 160kw | 詢(xún)價(jià) |
DLEV160顎式破碎機 | DLEV160顎式破碎機 | 420-1100t/h | 250kw | 詢(xún)價(jià) |
湖北隨州廣水時(shí)產(chǎn)800噸砂石生產(chǎn)線(xiàn)破碎物料:石灰石所在區域:湖北隨州
鄂爾多斯嘉泰礦業(yè)時(shí)產(chǎn)550-650噸錘式破碎機石料生產(chǎn)線(xiàn)破碎物料:石灰石所在區域:內蒙古鄂爾多斯
河北邢臺臨城時(shí)產(chǎn)800噸沙石生產(chǎn)線(xiàn)破碎物料:石灰石所在區域:河北邢臺臨城
重慶時(shí)產(chǎn)1200噸碎石生產(chǎn)線(xiàn)破碎物料:石灰石 青石 重慶當地的石灰巖 所在區域:重慶
已有19947人成功參與