CJ415顎式破碎機簡(jiǎn)稱(chēng)415鄂破,進(jìn)料口尺寸為1500*1070mm,對大物料接收能力強,可以處理抗壓強度小于320MPa的各類(lèi)中高硬度物料,cj415破碎機搭配一臺200kw電機使用,整機重量約53噸左右,外形尺寸長(cháng)寬高分別為4110×3000×3330mm,是一款占地面積小、結實(shí)、排料口更易調節、更節能的一款粗碎設備。
設備型號: | CJ415 |
---|---|
設備別名: | 415鄂破,cj415破碎機 |
產(chǎn)品類(lèi)型: | 顎式破碎機 |
臺時(shí)產(chǎn)量: | |
電機功率: | 200kw |
給料粒度: | ≤900mm |
出料粒度: | 120-250mm |
適應物料: | 抗壓強度小于320MPa的礦石 |
應用領(lǐng)域: | 礦山、建材 |
廠(chǎng)家品牌: | 中譽(yù)鼎力 |
設備產(chǎn)地: | 河南新鄉 |
產(chǎn)品名 | 型號 | 產(chǎn)量 | 功率 | 報價(jià) |
---|---|---|---|---|
57鄂破機 | pe57 | 40-110t/h | 55kw | 詢(xún)價(jià) |
PE1200×1500顎式破碎機 | PE1200×1500 | 400-1000t/h | 160-245kw | 詢(xún)價(jià) |
CJ120顎式破碎機 | CJ120 | 175-610t/h | 160kw | 詢(xún)價(jià) |
PEV750*1060顎式破碎機 | PEV750*1060 | 110-320t/h | 110kw | 詢(xún)價(jià) |
PE500×750顎式破碎機 | PE500×750 | 40-110t/h | 55kw | 詢(xún)價(jià) |
PE-800*1060顎式破碎機 | PE-800*1060 | 130-330t/h | 110kw | 詢(xún)價(jià) |
PE500×750顎式破碎機 | PE500×750 | 40-110t/h | 55kw | 詢(xún)價(jià) |
JC180顎式破碎機 | JC180 | 880-1400t/h | 355kw | 詢(xún)價(jià) |
pe69鄂破機 | pe69 | 50-160t/h | 55kw | 詢(xún)價(jià) |
1200鄂破 | 1200 | 800-1000t/h | 160kw | 詢(xún)價(jià) |
湖北省宜昌市三安商貿有限公司時(shí)產(chǎn)300噸石料生產(chǎn)線(xiàn)破碎物料:石灰石所在區域:湖北省宜昌市
云南玉磨鐵路景洪段時(shí)產(chǎn)300噸砂石骨料生產(chǎn)線(xiàn)破碎物料:石灰石 鐵路沿線(xiàn)石頭所在區域:云南
山東鄒城市鑄誠建材年產(chǎn)200萬(wàn)噸骨料生產(chǎn)線(xiàn)破碎物料:石灰石所在區域:山東濟寧鄒城
世宇商砼時(shí)產(chǎn)500-800砂石骨料生產(chǎn)線(xiàn)破碎物料:石灰石 等商砼制作中需要的破碎原材料所在區域:四川
已有19947人成功參與