JC1600鄂破進(jìn)料口長(cháng)1.6米、寬1.2米,進(jìn)料粒度不能大于1.1米,總重量約73.5噸,只需搭配一臺250kw電機,生產(chǎn)能力在480-1210t/h,排料口調整范圍在150-300mm之間。
設備型號: | JC1600 |
---|---|
設備別名: | JC1600顎式破碎機 |
產(chǎn)品類(lèi)型: | 顎式破碎機 |
臺時(shí)產(chǎn)量: | 480-1210t/h |
電機功率: | 250kw |
給料粒度: | ≤1100mm |
出料粒度: | ≤300mm |
適應物料: | 花崗巖、河卵石、輝綠巖、石灰石等高中低各類(lèi)硬度礦石 |
應用領(lǐng)域: | 礦山、建材 |
廠(chǎng)家品牌: | 中譽(yù)鼎力 |
設備產(chǎn)地: | 河南新鄉 |
1600顎式破碎機不同廠(chǎng)家同型號參數對比表
型號 | JC1600 | MC1600 |
---|---|---|
給料口尺寸 (mm) | 1600×1200 | 1600×1200 |
進(jìn)料粒度 (mm) | ≤1100 | ≤1100 |
排料口調整范圍 (mm) | 150-300 | 150-275 |
電機功率 (kw) | 250 | 250 |
生產(chǎn)能力 (t/h) | 480-1210 | 510-1160 |
重量 (t) | 73.5 | 76.5 |
產(chǎn)品名 | 型號 | 產(chǎn)量 | 功率 | 報價(jià) |
---|---|---|---|---|
DHKS3624顎式破碎機 | DHKS3624 | 88-170t/h | 75kw | 詢(xún)價(jià) |
PE1500*1800鄂式破碎機 | PE1500*1800 | 500-1200t/h | 280-355kw | 詢(xún)價(jià) |
C6X200顎式破碎機 | C6X200 | 1000-1500t/h | 400kw | 詢(xún)價(jià) |
PEV6040顎式破碎機 | PEV6040 | 310-510t/h | 185-220kw | 詢(xún)價(jià) |
PEW250×1200顎式破碎機 | PEW250×1200 | 20-50t/h | 37kw/45kw | 詢(xún)價(jià) |
C6X200顎式破碎機 | C6X200 | 1000-1500t/h | 400kw | 詢(xún)價(jià) |
PEV600*900顎式破碎機 | PEV600×900 | 180-455t/h | 75kw/90kw | 詢(xún)價(jià) |
J10細顎破 | J10 | 130-225t/h | 90kw | 詢(xún)價(jià) |
CJ612顎式破碎機 | CJ612 | 300-805t/h | 160kw | 詢(xún)價(jià) |
PEW1107顎式破碎機 | PEW1107 | 110-490t/h | 90kw | 詢(xún)價(jià) |
湖南資興興業(yè)石材時(shí)產(chǎn)700噸封閉式砂石生產(chǎn)線(xiàn)破碎物料:石灰石所在區域:湖南資興
陜西省銅川市東風(fēng)水泥廠(chǎng)平安建材時(shí)產(chǎn)300噸砂石生產(chǎn)線(xiàn)破碎物料:石灰石所在區域:陜西省銅川市
湖南衡陽(yáng)泰安建材時(shí)產(chǎn)500噸石灰石制砂生產(chǎn)線(xiàn)破碎物料:石灰石 成品砂原材料所在區域:湖南衡陽(yáng)
PCZ1512重型錘式破碎機助力長(cháng)沙時(shí)產(chǎn)300噸石料生產(chǎn)線(xiàn)破碎物料:石灰巖所在區域:湖南長(cháng)沙
已有19947人成功參與