PEV80和PEC80顎式破碎機都是指進(jìn)料口寬度800mm的顎破機,允許給料粒度小于410mm,排料口調節范圍40-175mm,當排料口尺寸調整到40mm時(shí),每小時(shí)產(chǎn)能65-85噸,排料口尺寸調整到175mm時(shí),產(chǎn)能可以達到290-380t/h。
設備型號: | PEV80、PEC80 |
---|---|
設備別名: | PEV80鄂破機、PEC80顎式破碎機 |
產(chǎn)品類(lèi)型: | 顎式破碎機 |
臺時(shí)產(chǎn)量: | 65-380t/h |
電機功率: | 75kw |
給料粒度: | ≤410mm |
出料粒度: | 40-175mm |
適應物料: | 花崗巖、河卵石、輝綠巖等中高硬度礦石 |
應用領(lǐng)域: | 礦山、建材 |
廠(chǎng)家品牌: | 中譽(yù)鼎力 |
設備產(chǎn)地: | 河南新鄉 |
80歐版顎式破碎機不同廠(chǎng)家同型號參數對比表
型號 | RC80 | GC80 | YC80 | CSZ80 | SC80 | J6S80 | C80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
進(jìn)料口尺寸 (mm) | 800×510 | 800×510 | 800×510 | 800×510 | 800×510 | 800×520 | 800×510 |
進(jìn)料粒度 (mm) | / | / | / | / | / | ≤420 | / |
排料口尺寸 (mm) | 40-175 | 40-175 | 40-175 | 40-175 | / | 60-150 | 40-175 |
電機功率 (kw) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
生產(chǎn)能力 (t/h) | 65-380 | 65-380 | 65-380 | 55-335 | 65-380 | 80-290 | 65-380 |
產(chǎn)品名 | 型號 | 產(chǎn)量 | 功率 | 報價(jià) |
---|---|---|---|---|
C6X80歐版顎式破碎機 | C6X80 | 80-290t/h | 75kw | 詢(xún)價(jià) |
PE-1600×2100鄂破 | PE-1600×2100 | 1300-2200t/h | 350kw/380kw | 詢(xún)價(jià) |
DHKS1610顎式破碎機 | DHKS1610 | 90-310t/h | 110kw | 詢(xún)價(jià) |
JC106顎式破碎機 | JC106 | 185-500t/h | 110kw | 詢(xún)價(jià) |
JC337歐版顎式破碎機 | JC337 | 75-265t/h | 75kw/90kw | 詢(xún)價(jià) |
C6X100歐版顎式破碎機 | C6X100 | 150-545t/h | 90kw/110kw | 詢(xún)價(jià) |
DLEV106鄂式破碎機 | DLEV106 | 155-500t/h | 110kw | 詢(xún)價(jià) |
JW-38顎式破碎機 | JW-38 | 80-140t/h | 55-75kw | 詢(xún)價(jià) |
C6X125顎式破碎機 | C6X125 | 240-760t/h | 160kw | 詢(xún)價(jià) |
C6X160顎式破碎機 | C6X160 | 750-1100t/h | 250kw | 詢(xún)價(jià) |
陜西銅川金梧桐礦業(yè)時(shí)產(chǎn)600-800噸石料生產(chǎn)線(xiàn)破碎物料:石灰石所在區域:陜西銅川
廣西桂林時(shí)產(chǎn)300噸石料生產(chǎn)線(xiàn)破碎物料:石灰石 其他石料成品料所在區域:廣西桂林
山西馳峰新能源年產(chǎn)300萬(wàn)噸建筑石料及化工用料生產(chǎn)線(xiàn)破碎物料:石灰巖所在區域:山西長(cháng)治平順
寧夏賽馬水泥時(shí)產(chǎn)300噸改建骨料生產(chǎn)線(xiàn)項目破碎物料:石灰石 青石 所在區域:寧夏省銀川市
已有19947人成功參與