JCE860×1100顎破是進(jìn)料口尺寸為860×1100的歐版顎式破碎機,可處理邊長(cháng)720mm的物料,配料口調節尺寸100-225mm,每小時(shí)產(chǎn)能200-500噸,配套電機功率132kw,偏心軸轉速為240rpm。
設備型號: | JCE860×1100 |
---|---|
設備別名: | JCE860×1100顎式破石機 |
產(chǎn)品類(lèi)型: | 顎式破碎機 |
臺時(shí)產(chǎn)量: | 200-500t/h |
電機功率: | 132kw |
給料粒度: | ≤720mm |
出料粒度: | 100-225mm |
適應物料: | 石灰石、花崗巖,玄武巖,輝綠巖、頁(yè)巖、石英石、河卵石等各種硬度礦石 |
應用領(lǐng)域: | 礦山、建材 |
廠(chǎng)家品牌: | 中譽(yù)鼎力 |
設備產(chǎn)地: | 河南新鄉 |
860×1100鄂破不同廠(chǎng)家同型號參數對比表
型號 | JCE860×1100 | PEO860×1100 | PEV860×1100 | JC1100 |
---|---|---|---|---|
給料粒度 (mm) | ≤720 | ≤720 | ≤730 | ≤750 |
出料口調節范圍 (mm) | 100-225 | 100-225 | 100-200 | 75-200 |
電機功率 (kw) | 132 | 132-160 | 110-132 | 132 |
生產(chǎn)能力 (t/h) | 200-500 | 200-500 | 200-500 | 160-555 |
整機參考重量 (t) | / | 32 | 32 | 27.35 |
外形尺寸 (mm) | 3300×2320×3120 | 3300×2320×3120 | 4870×2850×3170 | / |
產(chǎn)品名 | 型號 | 產(chǎn)量 | 功率 | 報價(jià) |
---|---|---|---|---|
C6X200顎式破碎機 | C6X200 | 1000-1500t/h | 400kw | 詢(xún)價(jià) |
C1210顎式破碎機 | C1210 | 270-810t/h | 132kw | 詢(xún)價(jià) |
CJ96歐版顎式破碎機 | CJ96 | 80-450t/h | 90kw | 詢(xún)價(jià) |
JC663歐版顎式破碎機 | JC663 | 520-1475t/h | 250-355kw | 詢(xún)價(jià) |
PEV116顎式破碎機 | PEV116 | 170-600t/h | 132kw | 詢(xún)價(jià) |
JC140顎式破碎機 | JC140 | 470-985t/h | 200kw | 詢(xún)價(jià) |
ASD4836顎式破碎機 | ASD4836 | 280-620t/h | 160kw | 詢(xún)價(jià) |
DHKS5112顎式破碎機 | DHKS5112 | 18-110t/h | 75kw | 詢(xún)價(jià) |
PEW760歐版顎式破碎機 | PEW760 | 150-350t/h | 110kw | 詢(xún)價(jià) |
pex300×1300鄂式破碎機 | pex300×1300 | 16-105t/h | 55kw | 詢(xún)價(jià) |
貴州貴陽(yáng)中磊城投建材時(shí)產(chǎn)400噸砂石生產(chǎn)線(xiàn)破碎物料:石灰石所在區域:貴州貴陽(yáng)中磊城
甘肅蘭州雙墩每小時(shí)500噸的石料生產(chǎn)線(xiàn)配置破碎物料:石灰石所在區域:甘肅蘭州雙墩
太陽(yáng)山水泥骨料生產(chǎn)線(xiàn)安裝現場(chǎng)破碎物料:石灰石所在區域:寧夏
湖南時(shí)產(chǎn)500噸砂石生產(chǎn)線(xiàn)設備配置清單破碎物料:石灰石所在區域:湖南
已有19947人成功參與